序号 | 收费项目 | 类别 | 收费标准 | 批准 部门 | ||||
1 | 商铺房租 | 其他 | 按合同约定 | 本校 | ||||
2 | 周转房租金 | 其他 | 12元/月/㎡ 周转房超过2年继续入住者按22元/月/㎡ | 本校 | ||||
3 | 场地租赁费 | 其他 | 按合同约定 | 本校 | ||||
4 | 运费 | 服务性收费 | 车型 | 每公里运价标准 | 包车价 | 本校 | ||
大客(35、45、46座) | 5元 | 9点-17点 | 800元 | 100公里以内、超1公里,按5元每公里计算。 | 本校 | |||
中客(考斯特、小金龙,12、18、19座) | 4元 | 9点-17点 | 600元 | 100公里以内、超1公里,按4元每公里计算。 | 本校 | |||
商务(7座) | 3.3元 | 9点-17点 | 600元 | 100公里以内、超1公里,按3.3元每公里计算。 | 本校 | |||
轿车(5座) | 3.1元 | 9点-17点 | 600元 | 100公里以内、超1公里,按3.1元每公里计算。 | 本校 | |||
观光车 | 50元/小时,超过10分钟算1小时。 | 本校 | ||||||
学生班车 | 两校区学生班车4元/人/次 | 本校 | ||||||
特别说明 | 1、运费加收(非正常时段出勤),7:00—8:00 前、12:00—14:00前、18:00—24:00前12元。零点—7:00前、周六、周日、寒、暑假、法定节假日25元/天。 | 本校 | ||||||
2、运费加收(含甘孜、阿坝、凉山三州,省外出差):大客车:60元/天、中客50元/天,小车30元/天。 | 本校 | |||||||
3、过路费、停车费根据实际产生收取。 | 本校 | |||||||
4、按包车价收费的,超过正常9点-17点用车,超出时间未达1小时,增加运费10%。增加1小时未满2小时内增加运费25%。超过2小时未满4小时,增加运费50%。超出4小时增加运费100%。总包车时间超出13小时增加运费200%。用车时间超出晚24点,重新计算包车费用。 | 本校 | |||||||
5、按公里运价用车在外第二天返回(留宿)大客增加600元/天(车辆占用费),中客增加400元(车辆占用费),商务、轿车按等待时间计算。 | 本校 | |||||||
6、等车1小时算10公里,半小时以上不足1小时按1小时计算。 | 本校 | |||||||
校园观光车 | 校内乘坐1元/人/次 | 本校 | ||||||
5 | 工本费 | 服务性收费 | 校园“一卡通”工本费 | 15元/张 | 本校 | |||
D组团门禁卡工本费 | 15元/个 | 本校 | ||||||
门禁钥匙费 | 第1-3张10元/张 第4张起50元/张 | 本校 | ||||||
6 | 会议服务及保洁费 | 服务性收费 | 清水河物业会议服务及保洁费 | 成电会堂 | 校内1000元/场,校外4000元/场 | 本校 | ||
求实厅 | 校内700元/场,校外3500元/场 | 本校 | ||||||
研究院大楼 | 校内600元/场,校外2500元/场 | 本校 | ||||||
经管楼报告厅 | 校内600元/场,校外3500元/场 | 本校 | ||||||
校企合作单位按校外单位标准的60%执行,报告厅6小时以内计一场,超两个小时内按100元/小时计算,从第三小时开始算第二场。 | 本校 | |||||||
接待服务部会议服务 | 校内 | 校外 | 本校 | |||||
一楼107会议室 | 800元/半天 | 800元/半天 | 本校 | |||||
一楼109会议室 | 800元/半天 | 800元/半天 | 本校 | |||||
二楼多功能会议厅 | 2000元/半天 | 2400元/半天 | 本校 | |||||
一教204会议室 | 900元/半天 | 3549-7000元/半天 | 本校 | |||||
一教104会议室 | 550元/半天 | 2260-6000元/半天 | 本校 | |||||
一教109会议室 | 200元/半天 | 1000元/半天 | 本校 | |||||
一教111、201贵宾室 | 200元/半天 | 1000元/半天 | 本校 | |||||
说明: 1.校外收费标准依据市场价格而定。 2.以上费用以半天为计费单位,超出半天按时收费, 3.以上费用只含会场使用、基础清洁和多媒体使用费。 4.座位牌5元/人,主席台茶水服务费200元/场,其他耗 材按市场价另计。 | 本校 | |||||||
D组团会议服务 | 3号楼500元/场 5号楼600元/场、700元/场 | 本校 | ||||||
7 | 演出服务及保洁费 | 服务性收费 | 成电会堂 | 校内2500元/场,校外8000元/场 | 本校 | |||
8 | 会议茶歇服务费 | 服务性收费 | 会议矿泉水 (清水河物业) | ≥50人2.0元/瓶,<50人3元/瓶 | 本校 | |||
会议茶水费 (清水河物业) | 工作日20元/杯、节假日25元/杯 | 本校 | ||||||
饮食服务中心 会议茶歇服务 | 收费标准设立最低20元/人,最高100元/人; 具体标准由会议举办单位根据提出的需求与饮食服务中心协商确定。 | 本校 | ||||||
接待服务部 会议茶歇服务 | 30元/人起/场(保底1500元起) | 本校 | ||||||
9 | 活动室 | 服务性收费 | 大活动室 | 160元/5小时 | 本校 | |||
小活动室 | 88元/5小时 | 本校 | ||||||
标配配茶水4杯,标配外的按市场价另计,超时按30元/小时(晚00:00前) | 本校 | |||||||
10 | 住宿费 | 服务性收费 | 接待服务部住宿 | 收费标准 (校内收费标准) | 收费标准 (校外收费标准) | 本校 | ||
行政标间 | 260元-280元/间 | 298元-398元/间 | 本校 | |||||
商务单间 | 300元-320元/间 | 368元-468元/间 | 本校 | |||||
行政单间 | 300元-320元/间 | 368元-468元/间 | 本校 | |||||
套房 | 480元/间 | 568元/间 | 本校 | |||||
说明: 1.校外收费标准依据市场价格而定。 2.携程网络特价房最低价不得低于180元/间/夜。 | 本校 | |||||||
专家公寓房费 | 淡季:普标/普间220元/间,商标/商单280元/间,行政单间370元/间 旺季:普标/普间320元/间,商标/商单360元/间,行政单间450元/间 | 本校 | ||||||
11 | 保洁费 | 服务性收费 | 室内保洁费 (清水河、沙河物业) | 一月一次保洁,1.2元--2.2元/㎡/次 | 本校 | |||
一月二次保洁,1元--2元/㎡/次 | 本校 | |||||||
一月四次保洁,0.7元--1.7/㎡/次 | 本校 | |||||||
一月八次及以上,0.5元--1.5/㎡/次 | 本校 | |||||||
单次保洁,2.5元--3元/㎡/次 | 本校 | |||||||
室内保洁费(D组团) | 首次保洁3元/平方 2元/平方(每月一次) 1.2元/平方(每周一次) | 本校 | ||||||
保洁费(宿舍) | 50元/人/次 | 本校 | ||||||
厨房油烟机清洗 | 150元/次 | 本校 | ||||||
12 | 物业管理费 | 服务性收费 | 高端人才公寓服务费用 | 400元/套/月 | 本校 | |||
沙河低层物管费 | 0.3元/月/平方米 (院士楼按照0.28元/月/平方米收取) | 本校 | ||||||
沙河高层电梯物管费 | 1元/月/平方米 | 本校 | ||||||
沙河缘商铺物管费 | 4元/月/平方米 | 本校 | ||||||
沙河员工宿舍入住人员物业费 | 65元/人/月 | 本校 | ||||||
九里堤校区(在职及离退休教职工) | 0.25元/月/平米 | 本校 | ||||||
九里堤校区(外来业主及租户) | 0.8元/月/平米 | 本校 | ||||||
D组团物业费 | 餐饮/5元/㎡; 其他3元/㎡ | 本校 | ||||||
商业街物业费 | 餐饮/5元/㎡; 其他3元/㎡ | 本校 | ||||||
13 | 停车管理费 | 服务性收费 | 37栋地面停车费 | 200元/月 | 本校 | |||
37栋地面临停车费 | 8小时3元 | 本校 | ||||||
37栋地下车位管理费 | 50元/月 | 本校 | ||||||
东院小区内停车收费 | 半个小时以内免费 3小时以内每小时2元 3小时以上每小时6元 | 本校 | ||||||
沙河缘地面停车费 | 200元/月 | 本校 | ||||||
沙河缘临停收费 | 15分钟内停车免费 起步价2元(半小时以内) 停车每增加1小时加收1元费用 | 本校 | ||||||
沙河缘地下车位管理费 | 60元/月 | 本校 | ||||||
D组团月租车 | 对内150元/月;对外180元/月 | 本校 | ||||||
D组团临停车 | 临停车位4小时内3元; 4-8小时5元; 超过8小时10元 | 本校 | ||||||
接待服务部停车场 | 住店用餐客人:超过免费时间后,2元/小时; 非住店用餐客人:2小时内6元,超过2小时后,2元/小时 | 本校 | ||||||
14 | 邮资费 | 服务性收费 | 研究生试卷 | 车队租车费+按实际产生费用(省市+重量)为准 | 本校 | |||
机要费 | 车队租车费(实际租车费用除以寄件单位数量)+实际产生费用为准 | 本校 | ||||||
代收费 | 学生档案 | 按邮局下发标准执行 | 邮局 | |||||
研究生录取通知书 | 按邮局下发标准执行 | 邮局 | ||||||
EMS寄递服务费 | 按邮局下发标准执行 | 邮局 | ||||||
15 | 管理费 | 服务性收费 | 装饰装修管理费 | 0.05元/平米/天(沙河物业) | 本校 | |||
自助设备管理费 | 按合同签订标准 | 本校 | ||||||
沙河水站管理费 | 按合同签订标准 | 本校 | ||||||
超市供应商管理费 | 谈判协商约定金额 | 本校 | ||||||
16 | 餐饮收费 | 服务性收费 | 接待服务部餐饮 | 根据市场定价 | 本校 | |||
饮食餐费 | 按公示价格收取 | 本校 | ||||||
17 | 技术合作服务费 | 服务性收费 | 按合同约定执行 | 本校 | ||||
18 | 超市销售商品收入 | 服务性收费 | 市调部每月到周边市场进行价格调研,学校超市销售商品价格低于周边超市价格。 | 本校 | ||||
19 | 采购文件售卖 | 服务性收费 | 200元/份 | 本校 | ||||
20 | 纸板费 | 其他 | 按合同约定 | 本校 | ||||
21 | 耳机租赁费 | 服务性收费 | 5元/副 | 本校 | ||||
22 | 水站桶装水 | 服务性收费 | 纯净水 | 10元/桶 | 本校 | |||
矿泉水 | 12元/桶 | 本校 | ||||||
活力心 | 14元/桶 | 本校 | ||||||
23 | 水站饮水机 | 服务性收费 | 120元/台 | 本校 | ||||
24 | 打印、复印、装订、照相及冲印费 | 服务性收费 | 参照市场同类项目收费情况,不高于市价。 | 本校 | ||||
25 | 维修服务 | 服务性收费 | 参照2020年《四川省工程量清单计价定额》编制,(不计取规费、税费)。 | 本校 | ||||
26 | 其他服务费 | 服务性收费 | 按市场行情测算 | 本校 | ||||
27 | 公共洗浴服务 | 其他 | 0.10元/分钟 | 本校 | ||||
28 | 商业用能手续费 | 服务性收费 | 按经营性标准加收10%的损耗和 10%的管理费 | 本校 | ||||
29 | 商业用能 | 代收费 | 按经营性标准收取 | 按政府相关文件规定 | ||||
30 | 自来水费 | 代收费 | 按自来水公司标准 | 按政府相关文件规定 | ||||
31 | 电费 | 代收费 | 按电力公司标准 | 按政府相关文件规定 | ||||
32 | 气费 | 代收费 | 按燃气公司标准 | 按政府相关文件规定 | ||||
33 | 垃圾处理费 | 代收费 | 8元/月/户 | 按政府相关文件规定 | ||||
34 | 沙河缘商铺垃圾处理费 | 服务性收费 | 100-300元/月之间 | 本校 |
2023年服务收费公示
发表于:2023-06-30 来源:根据各业务中心收费项目汇总 点击:6380
•