联系我们
2023年后勤保障部办公电话
中心 | 校区 | 部门 | 电话 | |||
综合事务中心 | 清水河 | 党委办公室 | 61831234 | |||
行政办公室 | 61830868 | |||||
人力资源管理办公室 | 61830606 | |||||
信息化办公室 | 61830823 | |||||
后勤服务中心 | 61830800 | |||||
师生服务中心 | 61837317 | |||||
沙河 | 卡务部 | 83205112 | ||||
后勤财务核算中心 | 清水河 | 报账大厅 | 61830881 61830882 | |||
财务核算中心办公室 | 61831393 | |||||
沙河 | 报账大厅 | 83203377 | ||||
饮食服务中心
| 清水河校区 饮食服务部 | 质量监督部 | 61830309 | |||
采购供应部 | 61830205 | |||||
学子餐厅 | 61830568 | |||||
思源餐厅 | 61830445 | |||||
家园餐厅 | 61831598 | |||||
布蕾德西点屋 | 61831390 | |||||
银桦餐厅 | 61830302 | |||||
紫荆餐厅 | 61830181 | |||||
芙蓉餐厅 | 61830590 61830093 | |||||
西北餐厅 | 61830781 | |||||
朝阳餐厅 | 61830965 | |||||
桃园餐厅 | 61830375 | |||||
青创餐厅 | 64332022 | |||||
沙河校区 饮食服务部 | 采购供应部 | 83202497 | ||||
质量监督部 | 83201138 | |||||
机修部 | 83208311 | |||||
桂苑餐厅 | 83204021 | |||||
风华餐厅 | 83202492 | |||||
万友餐厅 | 83208062 83202274 | |||||
阳光餐厅 | 83202441 | |||||
综合事务部 | 综合部 | 61830390 83202025 | ||||
加工配送部 | 61831059 61831369 | |||||
物业服务中心
| 清水河校区 物业服务部 | 综合事务部 | 61830038 | |||
教学楼物业办公室 | 61830114 | |||||
主楼、物业办公室 成电会堂、求实厅、研究院报告厅服务电话 | 61830160 | |||||
综合楼物业办公室 (含4、5#科研楼、活动中心) | 61830201 | |||||
创新中心物业办公室 (含研究院大楼、经管楼、6#科研楼、成电国际中心) | 61830506 | |||||
图书馆、1/2#科研楼物业服务电话 | 18884150889 | |||||
多媒体教室管理办公室 | 61830027(品学楼) | |||||
61830021(立人楼) | ||||||
收发室 | 61830207 | |||||
沙河校区 物业服务部 | 综合事务部 | 83203144 | ||||
收发室 | 83202363 | |||||
二教、三教、医学楼、主楼东西中 | 83202434 | |||||
211楼、通信楼、电子楼、瀚海楼 | 83202459 | |||||
逸夫楼、计算机楼、光电楼 | ||||||
四教、员工宿舍 | 83202467 | |||||
多媒体教室管理办公室 | 83202157 | |||||
东院物业综合事务办公室 | 83207668 | |||||
前台收费 | 83200000 | |||||
水电维修 | ||||||
九里堤校区 物业服务部 | 综合事务部 | 87637766 | ||||
维修服务中心 | 清水河 | 工程管理办公室 | 61830059 | |||
采购与合同管理办公室 | 61831779 | |||||
综合事务部 | 61830105 | |||||
维修服务部 | 61831276 | |||||
一卡通报修 | 61830937 | |||||
维修接待报修 | 61830000 61830183 | |||||
中央空调、电梯、热泵报修 | 61831853 | |||||
配电运行、能源监控 | 61830629 | |||||
沙河 | 维修接待报修、一卡通维修、能源收费室 | 83203646 | ||||
维修服务部 | 83202423 83206766 | |||||
高配房配电运行 | 83202464 | |||||
园林服务中心 | 清水河 | 综合技术部 | 61831091 61831650 | |||
沙河 | 管护部 | 83208991 | ||||
经营服务中心 | 交通运输服务部 | 清水河校区 | 办公室 | 61831691 61831279 | ||
调度室 | 61831596 | |||||
沙河校区 | 办公室 | 83202565 | ||||
调度室 | 83202429 | |||||
商贸服务部
| 综合事务部 | 61830999 | ||||
采购部 | 61830022 | |||||
沙河文印 | 83208988 | |||||
沙河水站 | 83207777 | |||||
校园1店 | 83205050 | |||||
校园3店 | 83201298 | |||||
校园6店 | 61831057 | |||||
校园11店 | 61831029 | |||||
校园16店 | 61830555 | |||||
校园18店 | 61831050 | |||||
清水河文印 | 61830505 | |||||
清水河文印主楼服务点 | 61830202 | |||||
清水河文印4号科研楼B区服务点 | 61830865 | |||||
清水河水站 | 61830777 | |||||
经营资产管理部 | 办公室 | 61830806 61831818 | ||||
商业街物管 | 61830043 | |||||
D 组团服务部 | 专家公寓前台 | 61830888 | ||||
专家公寓行政办公室 | 61830099 | |||||
物业服务大厅 | 61833568 | |||||
接待服务部 | 综合事务部 | 83203862 83203810 | ||||
总台 | 83206666 | |||||
运营部 | 83202222 | |||||
餐厅 | 83203066 | |||||
茶坊 | 83205200 | |||||
学术交流中心 | 83201321 | |||||
电子科技大学 附属幼儿园 | 行政办公室 | 61830780 61830699 | ||||
宿舍管理中心 | 清水河校区 | 宿舍综合事务部 | 61830051 61831752 61830091 | |||
宿舍服务部办公区 | 61830144 61830076 | |||||
本1组团 | 61830157 | 学知苑1栋 | 61830157 | |||
学知苑2栋 | 61830384 | |||||
学知苑3栋 | 61830364 | |||||
本2组团 | 61830295 | 学知苑4栋 | 61830274 | |||
学知苑5栋 | 61830314 | |||||
学知苑6栋 | 61830247 | |||||
学知苑7栋 | 61830085 | |||||
本3组团 | 61831871 61830324 | 学知苑8栋 | 61830162 | |||
学知苑9栋 | 61830046 | |||||
学知苑10栋 | 61831871 | |||||
学知苑11栋 | 61830324 | |||||
本4组团 | 61830184 61830214 | 学知苑12栋 | 61830214 | |||
学知苑13栋 | 61830107 | |||||
学知苑14栋 | 61830194 | |||||
学知苑15栋 | 61830184 | |||||
本5组团 | 61830282 | 学知苑16栋 | 61830281 | |||
学知苑17栋 | 61830282 | |||||
学知苑19栋 | 61830296 | |||||
本6组团 | 61830637 | 学知苑20栋 | 61830632 | |||
学知苑21栋 | 61830634 | |||||
学知苑22栋 | 61830637 | |||||
本7组团 | 61831526 | 学知苑23栋 | 61831531 | |||
学知苑24栋 | 61831526 | |||||
学知苑25栋 | 61831633 | |||||
本8组团 | 61831215 | 学知苑26栋 | 61832086 | |||
学知苑27栋 | 61831013 | |||||
学知苑28栋 | 61831863 | |||||
硕1组团 | 61830124 | |||||
硕2组团 | 61830257 | 硕丰苑5栋 | 61830154 | |||
硕丰苑6栋 | 61830094 | |||||
硕丰苑8栋 | 61831613 | |||||
硕3组团 | 61830166 | 硕丰苑11栋 | 61830391 | |||
硕4组团 | 61830393 | 硕丰苑12栋 | 61831031 | |||
硕丰苑15栋 | 61831535 | |||||
硕5组团 | 61830692 | 硕丰苑18栋 | 61830679 | |||
硕6组团 | 61831662 | |||||
硕7组团 | 61830658 | |||||
硕8组团 | 61831682 | |||||
硕9组团 | 61830856 | |||||
博士1组团 | 61830164 | 博翰苑1、2、3、4、5、6栋 | ||||
博士2组团 | 61830987 | 博翰苑7、8栋,留学生2栋 | ||||
博士9栋 | 61830817 | |||||
留学生1栋 | 61831071 | |||||
沙河校区 | 宿舍综合事务部 | 83206651 | ||||
沙河宿舍服务部 | 83203018 83201090 | |||||
本部12栋 | 83202418 | |||||
本部13栋 | 83202416 | |||||
本部14栋 | 83202420 | |||||
本部15栋 | 83202422 | |||||
本部16栋 | 83201144 | |||||
本部17栋 | 83201154 | |||||
本部18栋 | 83201244 | |||||
本部16栋旁车棚 | 83202413 | |||||
欣村车棚 | 83202414 | |||||
欣1 | 83201441 | |||||
欣2 | 83201442 | |||||
欣3 | 83203359 | |||||
欣4 | 83205763 | |||||
欣5 | 83205762 | |||||
欣6 | 83204034 | |||||
003号办公室 | 83201090 | |||||
013号办公室 | 83203018 | |||||
欣1-116 | 83200918 | |||||
留学生楼栋 | 83201205 |
关注我们,后续将提供更多服务